名称 | メーカー | 型番 | 圧力(t) | 台数 | 画像 |
250tサーボプレス機 | アイダ | NS2-2500(D) | 250 | 1台 | 表示 |
160tサーボプレス機 | アイダ | DSF-N2-1600 | 160 | 1台 | 表示 |
110tサーボプレス機 | アイダ | NS1-1100(D) | 110 | 1台 | 表示 |
80tプレス1号機 | ワシノ | PUX80-KRC | 80 | 1台 | 表示 |
80tプレス2号機 | ワシノ | PUX80-KRC | 80 | 1台 | 表示 |
80tプレス3号機 | ワシノ | PUX80-KRC | 80 | 1台 | 表示 |
80tプレス4号機 | アマダ | TP-80C | 80 | 1台 | 表示 |
80tプレス5号機サーボ | アイダ | DSF-C1-800A | 80 | 1台 | 表示 |
80tプレス6号機 | アマダ | TP-80
| 80
| 1台 | 表示 |
60tプレス機 | アマダ | TP-60C | 60 | 1台 | 表示 |
45tプレス1号機 | ワシノ | PUX45AN S | 45 | 1台 | 表示 |
45tプレス2号機 | ワシノ | PUX45AD | 45 | 1台 | 表示 |
45tプレス3号機 | ワシノ | PUX45 | 45 | 1台 | 表示 |
45tプレス4号機 | アマダ | TP45 | 45 | 1台 | 表示 |
45tプレス5号機サーボ | コマツ | H1F45-1 | 45 | 1台 | 表示 |
45tプレス6号機 | ワシノ | PUX45 | 45 | 1台 | |
35tプレス1号機 | ワシノ | PUX35 | 35 | 1台 | 表示 |
35tプレス2号機 | ワシノ | PUX35 | 35 | 1台 | 表示 |
35tプレス3号機 | アマダ | TP-35 | 35 | 1台 | 表示 |
35tプレス4号機 | アマダ | TP-35C | 35 | 1台 | 表示 |
25tプレス1号機 | ワシノ | PUX25 | 25 | 1台 | 表示 |
15tプレス機 | アマダ | TP-15 | 15 | 1台 | 表示 |
| | | 合 計 | 22台 | |
名称 | メーカー | 型番 | 台数 | 画像 |
コンパクトベンダー | アマダ | CB-83 | 1台 | 表示 |
ワイヤ放電加工機 | 三菱 | MV1200R | 1台 | 表示 |
ワイヤ放電加工機 | 三菱 | MV2400R | 1台 | 表示 |
ワイヤ放電加工機 | 三菱 | MV2400R
| 1台 | 表示 |
ボール盤(小) | アシナ | ASD-410 | 1台 | 表示 |
ボール盤(大) | 吉良鉄工所 | KRTG-540 | 1台 | 表示 |
ラジアルボール版 | モリ精機 | YR3-115 | 1台 | 表示 |
マシニングセンター | 牧野 | V33i | 1台 | 表示 |
成形研磨 | ミツイハイテック | MSG-200H1 | 1台 | 表示 |
コンター | YS工機 | Vz-400SA | 1台 | 表示 |
細穴放電加工機 | アマダ | SH3D | 1台 | 表示 |
TIG溶接機 | 三和商工株式会社 | SW-V01 | 1台 | 表示 |
CAD(dxf・dwg) | テクノブレイン | ZWCAD+2014 | 4台 | |
CAD(dxf) | アンドール | CADSUPER | 1台 | |
3DCAD(step) | クリエイティブマシン | IRONCAD | 1台 | |
CADCAM(dxf) | 三菱 | CamMagic | 1台 | |
CADCAM(dxf) | ゴードーソリューション | ナスカ・プロ | 2台 | |
CAD/CAM | C&Gシステムズ | EXSESSHYBRID | 3台 | |
平面研磨 | 岡本工作機械製作所 | PSG-84GX | 1台 | 表示 |
NCフライス | 岩下 | NC300U | 1台 | 表示 |
| | 合 計 | 26台 | |
名称 | メーカー | 型番 | 台数 | 画像 |
投影機 | ミツトヨ | PJ-H30 | 1台 | 表示 |
測定顕微鏡 | オリンパス | STM-6 | 1台 | 表示 |
自動荷重試験機 | 日本計測システム株式会社 | MAX-5kN | 1台 | 表示 |
画像寸法測定機 | キーエンス | IM6225 | 2台 | 表示 |
3D形状測定機 | キーエンス | VR-3200 | 1台 | 表示 |
高さ・平面度測定機 | キーエンス | HM-1000 | 1台 | 表示 |
画像寸法測定機 | キーエンス | IM-8030T | 1台 | 表示 |
| | 合 計 | 8台 | |
名称 | メーカー | 型番 | 台数 | 画像 |
外観検査装置 | バネックスIS | V-SHIP300C | 2台 | 表示 |
カーリングマシン | 三陽エンジニアリング | TS3-S01 | 2台 | 表示 |
ボール盤4号機 | ENKOH'S | ESD350DX | 1台 | 表示 |
KSバンドシーラー | キムラシール | KS20E-15HVer.3 | 1台 | 表示 |
小型縦ピロー包装機 | 関西イシダ | i-UP8000 | 1台 | 表示 |
リベットセッター | 福井鋲螺 | RS525 | 1台 | 表示 |
名称 | メーカー | 型番 | 台数 | 画像 |
順送プレス搬出ロボット | 大晃機械製作所 | | 1台 | |
3軸トランスファーロボット | 島田製作所 | KOAPS400 | 3台 | |
3槽式洗浄装置 | 昭和螺旋管製作所 | 特注品 | 1台 | 表示 |
超音波洗浄機 | AS ONE | ASU-3M | 1台 | 表示 |
立体自動倉庫 | ダイフク | ラックマスターRMC-Vi | 1台 | 表示 |
立体自動倉庫 | ダイフク | RMCⅦ | 1台 | 表示 |
木ガラ機 | 自社製作 | | 1台 | 表示 |
エレポット | 畑電機製作所 | LL型 | 2台 | 表示 |
フォークリフト
| TOYOTA L&F | GENEOーR | 3台 | 表示 |
2.0tトラック | 三菱ふそう | | 1台 | 表示 |
1.5tトラック | いすゞ自動車 | | 1台 | 表示 |
FIT | HONDA | | 1台 | 表示 |
FIT-RS | HONDA | | 1台 | 表示 |
SAMBAR | SUBARU | | 1台 | 表示 |
AQUA | TOYOTA | | 1台 | 表示 |